






| Vakantiecamping per overnachting | |
| Staanplaats | 9,00 € |
| Tentplaats (met stroom) | 8,00 € |
| Volwassenen, jongeren vanaf 16 jaar | 6,00 € |
| Kinderen tussen 1 en 15 jaar | 3,00 € |
| Auto / motor / zeilboot | 3,50 € |
| Hond | 2,50 € |
| Stacaravan per overnachting | |
| Hoogseizoen (01.04.-15.09.) | 60,00 € |
| Naseizoen (16.09. - 31.10.) | 50,00 € |
| excl. eindschoonmaak | 34,00 € |
| excl. borg | 60,00 € |
| Permanente camping per jaar | |
| Basiskosten | 500,00 € |
| Prijs per qm | 6,00 € |
| Vaste aanvullende kosten | 295,00 € |
| Voorbeeld: prijs voor een staanplaats van 100 qm | 1.395,00
€ |
| Seizoensplaatsen | |
| van 01-04 tot 01-10 vanaf | 1.154,00
€ |
| van 01-10 tot 01-04 vanaf | 654,00 € |
| Stacaravanplaatsen per jaar | |
| Basiskosten | 600,00 € |
| Prijs per m2 | 6,00 € |
| Vaste aanvullende kosten | 295,00 € |
| Voorbeeld: prijs voor een stacaravanplaats van 150 qm | 1.795,00 € |
| Stand Januari 2009 |